Opening Hours
Apr 20 Sunday | Apr 21 Monday | Apr 22 Tuesday | Apr 23 Wednesday | Apr 24 Thursday | Apr 25 Friday | Apr 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | 11am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 10pm Extended Hours | 11am – 10pm Extended Hours |
Martin Library of the Sciences | 11am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 7pm | 11am – 7pm |
Archives & Special Collections | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Apr 27 Sunday | Apr 28 Monday | Apr 29 Tuesday | Apr 30 Wednesday | May 01 Thursday | May 02 Friday | May 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | 11am – 12am Extended Hours | 8am – 2am Extended Hours | 8am – 2am Extended Hours | 8am – 2am Extended Hours | 8am – 2am Extended Hours | 8am – 10pm Extended Hours Ends | Closed |
Martin Library of the Sciences | 11am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 7pm | Closed |
Archives & Special Collections | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
May 04 Sunday | May 05 Monday | May 06 Tuesday | May 07 Wednesday | May 08 Thursday | May 09 Friday | May 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | Closed | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | Closed |
Martin Library of the Sciences | Closed | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | Closed |
Archives & Special Collections | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
May 11 Sunday | May 12 Monday | May 13 Tuesday | May 14 Wednesday | May 15 Thursday | May 16 Friday | May 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | – | – | – | – | – | – | – |
Martin Library of the Sciences | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
May 18 Sunday | May 19 Monday | May 20 Tuesday | May 21 Wednesday | May 22 Thursday | May 23 Friday | May 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | – | – | – | – | – | – | – |
Martin Library of the Sciences | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
May 25 Sunday | May 26 Monday | May 27 Tuesday | May 28 Wednesday | May 29 Thursday | May 30 Friday | May 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | – | – | – | – | – | – | – |
Martin Library of the Sciences | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 01 Sunday | Jun 02 Monday | Jun 03 Tuesday | Jun 04 Wednesday | Jun 05 Thursday | Jun 06 Friday | Jun 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | – | – | – | – | – | – | – |
Martin Library of the Sciences | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 08 Sunday | Jun 09 Monday | Jun 10 Tuesday | Jun 11 Wednesday | Jun 12 Thursday | Jun 13 Friday | Jun 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | – | – | – | – | – | – | – |
Martin Library of the Sciences | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 15 Sunday | Jun 16 Monday | Jun 17 Tuesday | Jun 18 Wednesday | Jun 19 Thursday | Jun 20 Friday | Jun 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | – | – | – | – | – | – | – |
Martin Library of the Sciences | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 22 Sunday | Jun 23 Monday | Jun 24 Tuesday | Jun 25 Wednesday | Jun 26 Thursday | Jun 27 Friday | Jun 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | – | – | – | – | – | – | – |
Martin Library of the Sciences | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 29 Sunday | Jun 30 Monday | Jul 01 Tuesday | Jul 02 Wednesday | Jul 03 Thursday | Jul 04 Friday | Jul 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | – | – | – | – | – | – | – |
Martin Library of the Sciences | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 06 Sunday | Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | – | – | – | – | – | – | – |
Martin Library of the Sciences | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 13 Sunday | Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | – | – | – | – | – | – | – |
Martin Library of the Sciences | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 20 Sunday | Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | – | – | – | – | – | – | – |
Martin Library of the Sciences | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 27 Sunday | Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | – | – | – | – | – | – | – |
Martin Library of the Sciences | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | – | – | – | – | – | – | – |
Martin Library of the Sciences | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | – | – | – | – | – | – | – |
Martin Library of the Sciences | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | – | – | – | – | – | – | – |
Martin Library of the Sciences | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | – | – | – | – | – | – | – |
Martin Library of the Sciences | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadek-Fackenthal Library | – | – | – | – | – | – | – |
Martin Library of the Sciences | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Shadek-Fackenthal Library 8am – 12amMartin Library of the Sciences 8am – 12amArchives & Special Collections By Appointment | 24 Shadek-Fackenthal Library 8am – 12amMartin Library of the Sciences 8am – 12amArchives & Special Collections By Appointment | 25 Shadek-Fackenthal Library 8am – 10pm Extended HoursMartin Library of the Sciences 8am – 7pmArchives & Special Collections By Appointment | 26 Shadek-Fackenthal Library 11am – 10pm Extended HoursMartin Library of the Sciences 11am – 7pmArchives & Special Collections Closed |
27 Shadek-Fackenthal Library 11am – 12am Extended HoursMartin Library of the Sciences 11am – 12amArchives & Special Collections Closed | 28 Shadek-Fackenthal Library 8am – 2am Extended HoursMartin Library of the Sciences 8am – 12amArchives & Special Collections By Appointment | 29 Shadek-Fackenthal Library 8am – 2am Extended HoursMartin Library of the Sciences 8am – 12amArchives & Special Collections By Appointment | 30 Shadek-Fackenthal Library 8am – 2am Extended HoursMartin Library of the Sciences 8am – 12amArchives & Special Collections By Appointment |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Shadek-Fackenthal Library 8am – 2am Extended HoursMartin Library of the Sciences 8am – 12amArchives & Special Collections By Appointment | 2 Shadek-Fackenthal Library 8am – 10pm Extended Hours EndsMartin Library of the Sciences 8am – 7pmArchives & Special Collections By Appointment | 3 Shadek-Fackenthal Library ClosedMartin Library of the Sciences ClosedArchives & Special Collections Closed | ||||
4 Shadek-Fackenthal Library ClosedMartin Library of the Sciences ClosedArchives & Special Collections Closed | 5 Shadek-Fackenthal Library 8:30am – 4:30pmMartin Library of the Sciences 8:30am – 4:30pmArchives & Special Collections By Appointment | 6 Shadek-Fackenthal Library 8:30am – 4:30pmMartin Library of the Sciences 8:30am – 4:30pmArchives & Special Collections By Appointment | 7 Shadek-Fackenthal Library 8:30am – 4:30pmMartin Library of the Sciences 8:30am – 4:30pmArchives & Special Collections By Appointment | 8 Shadek-Fackenthal Library 8:30am – 4:30pmMartin Library of the Sciences 8:30am – 4:30pmArchives & Special Collections By Appointment | 9 Shadek-Fackenthal Library 8:30am – 4:30pmMartin Library of the Sciences 8:30am – 4:30pmArchives & Special Collections By Appointment | 10 Shadek-Fackenthal Library ClosedMartin Library of the Sciences ClosedArchives & Special Collections Closed |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
A&SC Exception
Hours of operation are subject to change.
Please email ask.us@fandm.edu with any questions.
Buildings are reserved for current students, faculty and professional staff on the weekends, and after 5pm on weekdays.